In offerta!

Neutre Saucony | Donna Endorphin Speed 3 Red | Rose Donna

 148.43  68.82

Sulla base dei commenti dei clienti, ti consigliamo di acquistare una misura di mezzo numero più grande per questo modello Lavora sodo. Corri ancora più veloce. Vuoi sentirti più veloce? Ti presentiamo le Endorphin Speed 3, delle scarpe che incarnano il…

Disponibile

COD: PAE61/M13282 Categorie: , , Tag: , , , ,

Descrizione

Sulla base dei commenti dei clienti, ti consigliamo di acquistare una misura di mezzo numero più grande per questo modello
Lavora sodo. Corri ancora più veloce.
Vuoi sentirti più veloce? Ti presentiamo le Endorphin Speed 3, delle scarpe che incarnano il concetto di rapidità. Ideate con una nuova piastra con ali che supporta la tua corsa dall’appoggio della punta fino all’atterraggio, è tutto ciò di cui hai bisogno per spingere con la velocità ma senza difficoltà.
Caratteristiche e vantaggi
La tecnologia SPEEDROLL ti spinge in avanti senza fatica, così puoi correre in scioltezza
L’ammortizzazione in schiuma PWRRUNPB ultra leggera e responsiva ti dona una sensazione di velocità
La nuova piastra in nylon a S con ali restituisce energia e supporta meglio i tuoi allenamenti quotidiani
Privilegia la comodità con una tomaia in mesh leggero e traspirante
Il modello FORMFIT abbraccia ogni parte del piede, per una calzata e una sensibilità personalizzata
La suola in gomma XT-900 con pattern ha una miglior presa sulla strada
SPECIFICHE
Sostenibilità: questo modello è vegano e contiene materiali riciclati
Categoria: Neutra
Compensazione tallone-dita: 8 mm (36 mm tallone/28 mm avampiede)
Peso: Donna 204 g

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Neutre Saucony | Donna Endorphin Speed 3 Red | Rose Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione e reso gratuiti
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Guida Taglie\Abbigliamento Donna

TAGLIA HOGAN XXS XS S M L XL XXL XXXL
IT 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12 14
FR 34 36 38 40 42 44
DE 34 36 38 40 42 44
KR 44 55 66 77 88 99
A - CIRCONFERENZA BUSTO CENTIMETRI 80 84 88 92 96 100 104 108
A - CIRCONFERENZA BUSTO CENTIMETRI 63 67 71 75 79 83 87 91
A - CIRCONFERENZA BUSTO CENTIMETRI 88 92 96 100 104 108 112 116

Guida alle taglie\Calzature

TAGLIA HOGAN 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
EU 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK 2 2.5 3 3.5 4- 4+ 4.5 5 5.5- 5.5+ 6 6.5 7 7.5 8 8.5- 8.5+
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
CN 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
LUNGHEZZA DEL PIEDE IN CENTIMETRI 22.46 22.89 23.31 23.74 24.16 24.37 24.58 25 25.43 25.64 25.85 26.27 26.69 26.91 27.12 27.64 27.96
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290

Guida Taglie\Capispalla Uomo

TAGLIA HOGAN XS S M L XL XXL XXXXL 125
IT 44 46 48 50 52 54 56
UK 34 36 38 40 42 44 46
US 34 36 38 40 42 44 46
FR 44 46 48 50 52 54 56
DE 44 46 48 50 52 54 56
KR 90 95 100 105 110 115 120
A - CIRCONFERENZA PETTO CENTIMETRI 92 96 100 104 110 116 122
B - CIRCONFERENZA VITA CENTIMETRI 78 82 86 90 96 102 108
C - CIRCONFERENZA FIANCHI CENTIMETRI 96 100 104 108 114 120 126
D - LUNGHEZZA MANICA CENTIMETRI 86 87.5 89 90.5 92 93.5 95
E -LUNGHEZZA CAPOSPALLA CENTIMETRI VARIA A MODELLO

Guida alle taglie\Calzature

TAGLIA HOGAN 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
IT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47
EU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
CN 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47
KR 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
LUNGHEZZA DEL PIEDE IN CENTIMETRI 25.42 25.85 26.27 26.69 27.12 27.54 27.96 28.39 28.81 29.23 29.66 30.08 30.5 30.83 31.35

Calzature donna

USA UK EUR JPN(cm) CHN(mm)
4 2 34.5
4.5 2.5 35
5 3 35.5 21.5 215
5.5 3.5 36 22 220
6 4 37 22.5 225
6.5 4.5 37.5 23 230
7 5 38 23.5 235
7.5 5.5 38.5 24 240
8 6 39 24.5 245
8.5 6.5 40 25 250
9 7 40.5 25.5 255
9.5 7.5 41 26 260
10 8 42 26.5 265
10.5 8.5 42.5 27 270
11 9 43 27.5 275
11.5 9.5 44
12 10 44.5
13 11 46

Abbigliamento Donna

Apparel
X-Small Small Medium Large XX-Large
CHEST/BUST 30-32 32-34 36-37 38-40 41-43
WAIST 22-24 24-26 27-28 29-31 32-34
HIP 34-36 36-38 39-40 41-43 44-46
INSEAM 29 29.5 30 30.5 31
Belts
5-Hole Strap Fully Adjustable Stretch
S=31" S=36" S/M=31"
M=34" M=39" L/XL=36"
L=37" L=42"
XL=39" XL=44"
Hats
STRETCH/BUCKETS
ONE SIZE FITS MOST
56 cm
22 in
Swimwear
X-Small Small Medium Large
BUST 34" 35" 36.5" 39"
WAIST 26" 27" 28.5" 31"
HIP 37" 38" 39.5" 42"
SIZE EQUIVALENTS 0/2 4/6 8/10 12/14
Gloves
S/M M/L
7" X 3¼" 8" X 3¼"

Uomo + taglie unisex

USA UK EUR JPN(cm) CHN(mm)
3 2 35
3.5 2.5 35.5
4 3 36
4.5 3.5 37 22.5 225
5 4 37.5 23 230
5.5 4.5 38 23.5 235
6 5 38.5 24 240
6.5 5.5 39 24.5 245
7 6 40 25 250
7.5 6.5 40.5 25.5 255
8 7 41 26 260
8.5 7.5 42 26.5 265
9 8 42.5 27 270
9.5 8.5 43 27.5 275
10 9 44 28 280
10.5 9.5 44.5 28.5 285
11 10 45 29 290
11.5 10.5 46 29.5 295
12 11 46.5 30 300
12.5 11.5 47 30.5 305
13 12 48 31 310
14 14 49
15 14.5 50
16 15 51.5

Abbigliamento Donna

Apparel
Small Medium Large X-Large XX-Large
CHEST 36-38 39-41 42-44 45-47 48-50
WAIST 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40
INSEAM 31.5 32 32.5 33 36.5
Belts
SIZE 32 34 36 38 40 42 44
OVERALL LENGTH 39" 41" 43" 45" 47" 49" 51"
Hats
STRETCH/BUCKETS STRUCTURED
S/M M/L S M L XL
57 cm 60 cm 55 cm 57 cm 59 cm 61 cm
22.5 in 23.6 in 21.7 in 22.5 in 23.2 in 24 in
Swimwear
Small Medium Large X-Large
CHEST 34/36 38/40 42/44 46/48
WAIST 28/30 32/34 36/38 40/42
NECKBAND 14/14.5 15/15.5 16/16.5 17/17.5
SHIRT SLEEVE 32/33 33/34 34/35 35/36
SHIRT INSEAM 30 31 32 32